Электротехнические услуги
Вызвать электрика | |
Пп. | Наименование | Ед.изм. | Цена (руб.) |
1 | Демонтаж выключателя, штепсельной розетки, светильника | шт. | 150 |
2 | Диагностика электропроводки в зависимости от сложности | п.м. | от 100 |
3 | Закуп материалов | - | 200 |
4 | Замена выключателя, штепсельной розетки | шт. | 300 |
5 | Замена люминесцентных ламп | шт. | 100 |
6 | Монтаж автомата, УЗО с подключением | шт. | 450 |
7 | Монтаж выключателя, штепсельной розетки | шт. | 400 |
8 | Монтаж датчика движения с подключением | шт. | 500 |
9 | Монтаж кабель-канала, до 4 см2/свыше 4 см2 | п.м. | 50/80 |
10 | Монтаж коробки распределительной с расключением кабелей | шт. | 350 |
11 | Монтаж распределительного щита в сборе | шт. | от 2000 |
12 | Опломбировка прибора учета | пломба | 150 |
13 | Отключение электроэнергии в этажном щите | - | 400 |
14 | Перенос выключателя, штепсельной розетки (открытая проводка) | шт. | 500-800 |
15 | Перенос выключателя, штепсельной розетки (скрытая проводка) | шт. | 800-2000 |
16 | Подключение вилки | шт. | 100 |
17 | Установка люстры | шт. | от 1000 |
18 | Установка прибора учета (счетчика), опломбировка, включая демонтаж старого | шт. | 500 |
19 | Установка светильника типа «Бра» | шт. | 300-600 |
20 | Установка светильника встроенного (накладного)/подвесного | шт. | 300/500 |
21 | Установка силового штепсельного разъема для подключения эл.плиты | шт. | 500 |
22 | Установка электрического звонка | шт. | 300 |
Срок выполнения работ от 1 дня, гарантия на работы 6 месяцев.